| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
239 | 347 | 0 | 6331 | 18364062 |
November 2026
|
18 | 38 | 0 | 160 | 138880 |
October 2026
|
34 | 47 | 0 | 313 | 321120 |
September 2026
|
0 | 5 | 0 | 473 | 483023 |
August 2026
|
23 | 26 | 0 | 819 | 342394 |
July 2026
|
12 | 16 | 0 | 489 | 260661 |
June 2026
|
11 | 15 | 0 | 777 | 506657 |
May 2026
|
42 | 56 | 0 | 1184 | 452871 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8029 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6181 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6455 |
| 2026-05-04 | 1 | 1 | 0 | 97 | 14056 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14726 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15887 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11967 |
| 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 159 | 12793 |
| 2026-05-09 | 1 | 3 | 0 | 193 | 16080 |
| 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 480 | 26442 |
| 2026-05-11 | 0 | 1 | 0 | 504 | 19107 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5824 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8898 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9395 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 224 | 11666 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 370 | 14842 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 455 | 25475 |
| 2026-05-18 | 39 | 39 | 0 | 491 | 19961 |
| 2026-05-19 | 0 | 2 | 0 | 100 | 10454 |
| 2026-05-20 | 0 | 2 | 0 | 284 | 16580 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 195 | 13199 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 12753 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 212 | 17032 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 199 | 19664 |
| 2026-05-25 | 0 | 1 | 0 | 537 | 15804 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 180 | 13731 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 182 | 12188 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 188 | 13287 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 15279 |
| 2026-05-30 | 1 | 3 | 0 | 228 | 23334 |
| 2026-05-31 | 0 | 1 | 0 | 643 | 21782 |
April 2026
|
6 | 6 | 0 | 1553 | 338533 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 7775 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7307 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7908 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9063 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 212 | 9414 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6532 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 262 | 6914 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7366 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10889 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8209 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 122 | 13895 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 13433 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 11074 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 13154 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12128 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9042 |
| 2026-04-17 | 4 | 4 | 0 | 117 | 10834 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10674 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10248 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 0 | 150 | 12681 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12334 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11345 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8872 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 12607 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 141 | 14913 |
| 2026-04-26 | 1 | 1 | 0 | 129 | 19042 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25671 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15345 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11246 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8618 |
March 2026
|
34 | 57 | 0 | 6331 | 3520963 |
February 2026
|
23 | 30 | 0 | 1549 | 5741007 |
January 2026
|
36 | 51 | 0 | 1483 | 6257953 |
2025
|
217 | 340 | 0 | 2699 | 63705721 |
December 2025
|
46 | 54 | 0 | 379 | 5791512 |
November 2025
|
21 | 40 | 0 | 482 | 3944570 |
October 2025
|
19 | 35 | 0 | 2699 | 29473909 |
September 2025
|
40 | 45 | 0 | 1089 | 4670735 |
August 2025
|
34 | 56 | 0 | 451 | 3006631 |
July 2025
|
8 | 15 | 0 | 362 | 3690382 |
June 2025
|
8 | 17 | 0 | 260 | 3389096 |
May 2025
|
6 | 14 | 0 | 262 | 2222981 |
April 2025
|
8 | 14 | 0 | 273 | 1420381 |
March 2025
|
6 | 8 | 0 | 353 | 1815868 |
February 2025
|
19 | 38 | 0 | 233 | 2187100 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 177 | 47377 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 147 | 39181 |
| 2025-02-03 | 1 | 2 | 0 | 125 | 39852 |
| 2025-02-04 | 0 | 1 | 0 | 138 | 39931 |
| 2025-02-05 | 17 | 18 | 0 | 137 | 49576 |
| 2025-02-06 | 0 | 4 | 0 | 139 | 80488 |
| 2025-02-07 | 0 | 1 | 0 | 149 | 75075 |
| 2025-02-08 | 1 | 4 | 0 | 141 | 86234 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 142 | 107458 |
| 2025-02-10 | 0 | 1 | 0 | 166 | 97588 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 233 | 112215 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 188 | 77684 |
| 2025-02-13 | 0 | 1 | 0 | 173 | 107972 |
| 2025-02-14 | 0 | 2 | 0 | 139 | 95929 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 174 | 104695 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 106027 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 169 | 105685 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 156 | 115963 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 162 | 85756 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 193 | 111347 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 214 | 86424 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 197 | 105504 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 34971 |
| 2025-02-24 | 0 | 1 | 0 | 165 | 38649 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 184 | 48797 |
| 2025-02-26 | 0 | 2 | 0 | 157 | 34027 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 168 | 71106 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 81589 |
January 2025
|
2 | 4 | 0 | 255 | 2092556 |
2024
|
422 | 533 | 1 | 539 | 12636369 |
December 2024
|
15 | 19 | 0 | 248 | 1874805 |
November 2024
|
16 | 31 | 0 | 516 | 1152499 |
October 2024
|
18 | 38 | 0 | 197 | 1563311 |
September 2024
|
13 | 16 | 0 | 248 | 1787950 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 47053 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 147 | 57331 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6741 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 63506 |
| 2024-09-05 | 2 | 2 | 0 | 49 | 42409 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16663 |
| 2024-09-07 | 1 | 1 | 0 | 119 | 69009 |
| 2024-09-08 | 4 | 4 | 0 | 110 | 89310 |
| 2024-09-09 | 0 | 1 | 0 | 130 | 110886 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12999 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82591 |
| 2024-09-12 | 1 | 1 | 0 | 173 | 66780 |
| 2024-09-13 | 1 | 1 | 0 | 170 | 55070 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 102467 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 71726 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 152 | 65484 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 142 | 32311 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59094 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 202 | 72479 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 183 | 64673 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 193 | 71728 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 70035 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 137 | 75646 |
| 2024-09-24 | 1 | 1 | 0 | 154 | 38472 |
| 2024-09-25 | 1 | 1 | 0 | 104 | 51955 |
| 2024-09-26 | 0 | 2 | 0 | 105 | 82355 |
| 2024-09-27 | 1 | 1 | 0 | 101 | 56252 |
| 2024-09-28 | 1 | 1 | 0 | 217 | 36110 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 248 | 62406 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 134 | 54409 |
August 2024
|
20 | 29 | 0 | 229 | 1066724 |
July 2024
|
46 | 59 | 0 | 209 | 640626 |
June 2024
|
27 | 29 | 0 | 302 | 1498832 |
May 2024
|
77 | 91 | 1 | 290 | 884000 |
| 2024-05-01 | 27 | 27 | 0 | 99 | 18348 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22257 |
| 2024-05-03 | 0 | 3 | 1 | 218 | 29570 |
| 2024-05-04 | 7 | 11 | 0 | 204 | 27208 |
| 2024-05-05 | 4 | 4 | 0 | 216 | 24954 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 212 | 22470 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 226 | 30681 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 206 | 23777 |
| 2024-05-09 | 8 | 8 | 0 | 229 | 30869 |
| 2024-05-10 | 1 | 1 | 0 | 256 | 24137 |
| 2024-05-11 | 2 | 2 | 0 | 238 | 25442 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 261 | 31575 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 253 | 31191 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 288 | 31073 |
| 2024-05-15 | 2 | 2 | 0 | 290 | 31705 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 267 | 33209 |
| 2024-05-17 | 8 | 8 | 0 | 235 | 26090 |
| 2024-05-18 | 9 | 12 | 0 | 235 | 27352 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 21098 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 179 | 28539 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 233 | 30212 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 244 | 22713 |
| 2024-05-23 | 1 | 2 | 0 | 144 | 16054 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 46 | 19016 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 27473 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 33810 |
| 2024-05-27 | 1 | 1 | 0 | 89 | 40248 |
| 2024-05-28 | 6 | 6 | 0 | 88 | 43679 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40269 |
| 2024-05-30 | 1 | 1 | 0 | 92 | 38848 |
| 2024-05-31 | 0 | 1 | 0 | 60 | 30133 |
April 2024
|
97 | 102 | 0 | 539 | 848600 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14532 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7015 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9589 |
| 2024-04-04 | 3 | 3 | 0 | 104 | 7991 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12649 |
| 2024-04-06 | 10 | 10 | 0 | 126 | 13960 |
| 2024-04-07 | 1 | 1 | 0 | 158 | 11824 |
| 2024-04-08 | 0 | 2 | 0 | 177 | 12819 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11717 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9231 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10965 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7761 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8327 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7048 |
| 2024-04-15 | 2 | 2 | 0 | 45 | 5758 |
| 2024-04-16 | 4 | 4 | 0 | 96 | 12260 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 11743 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 149 | 15384 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 236 | 27185 |
| 2024-04-20 | 23 | 23 | 0 | 266 | 28668 |
| 2024-04-21 | 0 | 3 | 0 | 54 | 12027 |
| 2024-04-22 | 3 | 3 | 0 | 50 | 9333 |
| 2024-04-23 | 19 | 19 | 0 | 137 | 18644 |
| 2024-04-24 | 4 | 4 | 0 | 168 | 24949 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 402 | 43156 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 391 | 59922 |
| 2024-04-27 | 2 | 2 | 0 | 508 | 103234 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 539 | 124216 |
| 2024-04-29 | 16 | 16 | 0 | 537 | 172041 |
| 2024-04-30 | 10 | 10 | 0 | 136 | 34652 |
March 2024
|
37 | 44 | 0 | 381 | 466059 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 17303 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 134 | 21350 |
| 2024-03-03 | 3 | 3 | 0 | 135 | 19103 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13004 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9819 |
| 2024-03-06 | 0 | 1 | 0 | 93 | 14384 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 107 | 16125 |
| 2024-03-08 | 6 | 6 | 0 | 140 | 26675 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 137 | 19588 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 10691 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9465 |
| 2024-03-12 | 0 | 1 | 0 | 106 | 9503 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16953 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12159 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11085 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 20958 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13731 |
| 2024-03-18 | 9 | 10 | 0 | 124 | 12044 |
| 2024-03-19 | 0 | 1 | 0 | 108 | 15869 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9427 |
| 2024-03-21 | 0 | 1 | 0 | 141 | 10641 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10600 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 176 | 17489 |
| 2024-03-24 | 2 | 2 | 0 | 153 | 9865 |
| 2024-03-25 | 2 | 2 | 0 | 69 | 10940 |
| 2024-03-26 | 3 | 3 | 0 | 74 | 9082 |
| 2024-03-27 | 2 | 2 | 0 | 71 | 8313 |
| 2024-03-28 | 4 | 4 | 0 | 235 | 24114 |
| 2024-03-29 | 2 | 2 | 0 | 381 | 46736 |
| 2024-03-30 | 2 | 4 | 0 | 84 | 8753 |
| 2024-03-31 | 2 | 2 | 0 | 118 | 10290 |
February 2024
|
36 | 39 | 0 | 176 | 365694 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20828 |
| 2024-02-02 | 11 | 11 | 0 | 103 | 17187 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10325 |
| 2024-02-04 | 2 | 2 | 0 | 134 | 16403 |
| 2024-02-05 | 3 | 3 | 0 | 154 | 11285 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9500 |
| 2024-02-07 | 0 | 1 | 0 | 89 | 8625 |
| 2024-02-08 | 0 | 1 | 0 | 105 | 10480 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10999 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11856 |
| 2024-02-11 | 1 | 1 | 0 | 120 | 11305 |
| 2024-02-12 | 2 | 2 | 0 | 105 | 8881 |
| 2024-02-13 | 3 | 4 | 0 | 83 | 10445 |
| 2024-02-14 | 2 | 2 | 0 | 72 | 9338 |
| 2024-02-15 | 1 | 1 | 0 | 80 | 8676 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10568 |
| 2024-02-17 | 4 | 4 | 0 | 144 | 11398 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 0 | 155 | 12345 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9913 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10197 |
| 2024-02-21 | 6 | 6 | 0 | 176 | 18178 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12586 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 14975 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11371 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7475 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18963 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16848 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 123 | 22970 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11774 |
January 2024
|
20 | 36 | 0 | 189 | 487269 |
2023
|
349 | 658 | 0 | 174 | 4088646 |
December 2023
|
35 | 55 | 0 | 174 | 350574 |
November 2023
|
16 | 33 | 0 | 150 | 347782 |
October 2023
|
14 | 23 | 0 | 141 | 305346 |
| 2023-10-01 | 1 | 2 | 0 | 141 | 12604 |
| 2023-10-02 | 1 | 2 | 0 | 82 | 9097 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9079 |
| 2023-10-04 | 0 | 1 | 0 | 110 | 16913 |
| 2023-10-05 | 0 | 2 | 0 | 114 | 9849 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9301 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7462 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7716 |
| 2023-10-09 | 1 | 1 | 0 | 111 | 9083 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7254 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9290 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12576 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12558 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11391 |
| 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 68 | 8704 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7188 |
| 2023-10-17 | 1 | 1 | 0 | 98 | 13649 |
| 2023-10-18 | 1 | 3 | 0 | 62 | 9586 |
| 2023-10-19 | 1 | 1 | 0 | 61 | 7015 |
| 2023-10-20 | 1 | 1 | 0 | 89 | 7483 |
| 2023-10-21 | 3 | 3 | 0 | 118 | 10575 |
| 2023-10-22 | 1 | 1 | 0 | 88 | 7065 |
| 2023-10-23 | 1 | 1 | 0 | 66 | 6103 |
| 2023-10-24 | 1 | 1 | 0 | 77 | 9053 |
| 2023-10-25 | 0 | 1 | 0 | 70 | 16135 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14340 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7236 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7547 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9413 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10959 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9122 |
September 2023
|
27 | 37 | 0 | 151 | 449136 |
| 2023-09-01 | 1 | 2 | 0 | 110 | 14537 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12312 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10605 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10784 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8795 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10476 |
| 2023-09-07 | 1 | 1 | 0 | 79 | 11373 |
| 2023-09-08 | 0 | 1 | 0 | 128 | 11051 |
| 2023-09-09 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7762 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7880 |
| 2023-09-11 | 0 | 4 | 0 | 83 | 9766 |
| 2023-09-12 | 0 | 1 | 0 | 90 | 12220 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 16266 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 14252 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 134 | 15936 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 24410 |
| 2023-09-17 | 0 | 1 | 0 | 111 | 36720 |
| 2023-09-18 | 2 | 2 | 0 | 75 | 17776 |
| 2023-09-19 | 1 | 1 | 0 | 57 | 5836 |
| 2023-09-20 | 1 | 1 | 0 | 94 | 13115 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14076 |
| 2023-09-22 | 19 | 19 | 0 | 123 | 15074 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16216 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18479 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21028 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 151 | 39642 |
| 2023-09-27 | 1 | 1 | 0 | 117 | 13100 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11689 |
| 2023-09-29 | 1 | 2 | 0 | 121 | 14264 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13696 |
August 2023
|
28 | 78 | 0 | 155 | 313241 |
July 2023
|
44 | 50 | 0 | 136 | 320562 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11144 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10636 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15243 |
| 2023-07-04 | 1 | 1 | 0 | 92 | 8635 |
| 2023-07-05 | 23 | 23 | 0 | 105 | 8720 |
| 2023-07-06 | 0 | 1 | 0 | 88 | 11741 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12023 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13137 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9533 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18253 |
| 2023-07-11 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8775 |
| 2023-07-12 | 5 | 5 | 0 | 106 | 9707 |
| 2023-07-13 | 1 | 1 | 0 | 104 | 10355 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8365 |
| 2023-07-15 | 3 | 3 | 0 | 95 | 9283 |
| 2023-07-16 | 2 | 5 | 0 | 89 | 10483 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9269 |
| 2023-07-18 | 0 | 1 | 0 | 101 | 8165 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10864 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15627 |
| 2023-07-21 | 1 | 1 | 0 | 110 | 9347 |
| 2023-07-22 | 1 | 1 | 0 | 69 | 6484 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6756 |
| 2023-07-24 | 1 | 1 | 0 | 69 | 6712 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9880 |
| 2023-07-26 | 1 | 1 | 0 | 90 | 8114 |
| 2023-07-27 | 2 | 2 | 0 | 86 | 10838 |
| 2023-07-28 | 1 | 2 | 0 | 109 | 9042 |
| 2023-07-29 | 1 | 1 | 0 | 86 | 9071 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10796 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 13564 |
June 2023
|
71 | 80 | 0 | 125 | 388203 |
May 2023
|
24 | 32 | 0 | 154 | 349893 |
April 2023
|
47 | 139 | 0 | 119 | 293554 |
March 2023
|
9 | 41 | 0 | 135 | 343885 |
February 2023
|
29 | 68 | 0 | 128 | 315110 |
| 2023-02-01 | 1 | 6 | 0 | 76 | 8150 |
| 2023-02-02 | 0 | 2 | 0 | 105 | 11851 |
| 2023-02-03 | 0 | 1 | 0 | 95 | 9317 |
| 2023-02-04 | 0 | 2 | 0 | 74 | 8257 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9073 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11197 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13025 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19859 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11014 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 128 | 20487 |
| 2023-02-11 | 1 | 1 | 0 | 113 | 12650 |
| 2023-02-12 | 1 | 4 | 0 | 112 | 12176 |
| 2023-02-13 | 0 | 2 | 0 | 108 | 12637 |
| 2023-02-14 | 1 | 3 | 0 | 108 | 14438 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13696 |
| 2023-02-16 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6443 |
| 2023-02-17 | 3 | 10 | 0 | 59 | 9357 |
| 2023-02-18 | 1 | 5 | 0 | 55 | 8611 |
| 2023-02-19 | 0 | 2 | 0 | 55 | 7472 |
| 2023-02-20 | 0 | 3 | 0 | 80 | 8192 |
| 2023-02-21 | 9 | 11 | 0 | 73 | 10500 |
| 2023-02-22 | 6 | 6 | 0 | 90 | 12250 |
| 2023-02-23 | 1 | 1 | 0 | 83 | 10976 |
| 2023-02-24 | 1 | 1 | 0 | 88 | 11531 |
| 2023-02-25 | 4 | 7 | 0 | 95 | 12257 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10079 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10591 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9024 |
January 2023
|
5 | 22 | 0 | 131 | 311360 |
2022
|
7934 | 8340 | 4075 | 558 | 4157995 |
December 2022
|
14 | 21 | 244 | 558 | 347935 |
November 2022
|
6 | 12 | 246 | 238 | 394956 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 8 | 29 | 11502 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 11 | 68 | 11116 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 8 | 71 | 19575 |
| 2022-11-04 | 0 | 1 | 6 | 70 | 16056 |
| 2022-11-05 | 0 | 1 | 4 | 207 | 13534 |
| 2022-11-06 | 2 | 2 | 9 | 108 | 10970 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 9 | 107 | 10206 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 7 | 177 | 16575 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 4 | 207 | 20626 |
| 2022-11-10 | 0 | 2 | 11 | 238 | 22926 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 7 | 225 | 29874 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 8 | 178 | 19981 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 6 | 183 | 18611 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 15 | 59 | 10919 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 7 | 40 | 7117 |
| 2022-11-16 | 3 | 3 | 6 | 78 | 11788 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 10 | 71 | 14970 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 8 | 69 | 17523 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 7 | 63 | 12135 |
