﻿1S6,N48* 11.4112',W116* 54.5617',2187
51WT,N48* 0.6250',W118* 21.7216',1895
63WA,N47* 49.9999',W117* 16.4167',2350
70S,N47* 47.4934',W117* 21.0630',1900
C72,N47* 58.9934',W117* 32.5636',2150
CYNJ,N49* 6.0499',W122* 37.8499',34
CYPK,N49* 12.9667',W122* 42.5999',11
CYXX,N49* 1.5166',W122* 21.7999',190
ID61,N48* 17.7944',W117* 0.9121',2425
KBLI,N48* 47.5649',W122* 32.2516',170
KDEW,N47* 57.9982',W117* 25.6000',2210
S52,N48* 25.4968',W120* 8.7532',1694
WA23,N48* 1.2601',W117* 44.3141',2021
WA57,N48* 18.8366',W117* 50.4183',1740
WN04,N48* 23.5438',W118* 5.9158',2924
